序號 | 項目名稱 | 客 戶 | 設計能力 | 建成日期 | 備 注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 擴建1500萬噸/年煉油120萬噸/年乙烯項目 | 中國石油化工股份有限公司鎮海煉化分公司 | 120萬噸/年乙烯 | 在建 | |
2 | 萬華化學集團股份有限公司公用工程乙烯配套項目 | 萬華化學集團股份有限公司 | 乙烯配套公用工程 | 在建 | |
3 | 連云港石化有限公司320萬噸/年輕烴綜合加工利用項目 | 連云港石化有限公司 | 125萬噸/年輕烴裂解、40萬噸/年HDPE | 在建 | |
4 | 福建古雷煉化一體化項目百萬噸級乙烯及下游深加工裝置蒸汽裂解裝置 | 福建古雷石化有限公司 | 100萬噸/年乙烯 | 在建 | |
5 | 淄博鑫泰石化有限公司MCP聯產化工材料及配套工程項目 | 淄博鑫泰石化有限公司 | 160萬噸/年催化裂化 | 在建 | |
6 | 遼寧寶來化工股份有限公司輕烴綜合利用項目 | 遼寧寶來化工股份有限公司 | 100萬噸/年乙烯 | 在建 | |
7 | 萬華化學集團股份有限公司聚氨酯產業鏈一體化乙烯項目及聚丙烯項目 | 萬華化學集團股份有限公司 | 100萬噸/年乙烯、30萬噸/年聚丙烯 | 在建 | |
8 | 中國石化股份有限公司鎮海煉化分公司合資空分項目及配套設施 | 中國石化股份有限公司鎮海煉化分公司 | 氧8萬Nm3/h氮2萬Nm3/h | 在建 | |
9 | 四川和邦生物科技股份有限公司營養劑分公司5萬噸/年蛋氨酸項目 | 四川和邦生物科技股份有限公司 | 5萬噸/年蛋氨酸項目 | 在建 | |
10 | 新疆中泰昆玉新材料有限公司年產120萬噸PTA項目 | 新疆中泰昆玉新材料有限公司 | 120萬噸/年PTA | 在建 | |
11 | 萬華化學苯胺/甲醛一體化項目氣化二期裝置區建設工程 | 萬華化學集團股份有限公司 | 苯胺36萬噸/年硝酸36萬噸/年甲醛24萬噸/年 | 2018.12 | |
12 | 4000萬噸/年煉化一體化項目(一期)化工1標段(乙烯、汽油加工)工程 | 浙江石油化工有限公司 | 4000萬噸/年煉化一體化項目 | 在建 | |
13 | 嘉興石化有限公司二期PTA項目 | 嘉興石化有限公司 | 120萬噸/年PTA | 2018.5 | |
14 | 山東京博物流股份有限公司100萬噸/年原油保稅罐區建設項目 | 山東京博物流股份有限公司 | 項目一期建設50萬噸 | 2018.4 | |
15 | 新疆富麗震綸棉紡有限公司200萬錠紡紗項目 | 新疆富麗震綸棉紡有限公司 | 200萬錠紡紗 | 2017.12 | |
16 | 中石化齊魯分公司汽柴油國Ⅴ質量升級技術改造項目(新建催化吸附脫硫裝置及柴油加氫等裝置改造) | 中國石油化工股份有限公司齊魯分公司 | 1500000t/y | 2016.12 | |
17 | 神華寧煤煤化工副產品深加工綜合利用項目裂解裝置-含芳烴抽提 | 神華寧夏煤業集團有限責任公司 | 項目占地147.6萬平方米 | 在建 | |
18 | 中石化鎮海煉化分公司鎮海煉化2.7萬噸/年裂解汽油抽提工程 | 中國石油化工股份有限公司鎮海煉化分公司 | 27000 t/y | 2017.10 | |
19 | 淄博齊翔騰達化工45萬噸/年低碳烷烴脫氫項目 | 淄博齊翔騰達化工股份有限公司 | 450000 t/y | 2016.10 | |
20 | 中天合創鄂爾多斯煤炭加工示范項目LDPE(管式)裝置 | 中天合創能源有限責任公司 | 250000 t/y | 2017.5 | |
21 | 齊魯分公司乙烷接卸設施項目 | 中國石油化工股份有限公司齊魯分公司 | 4臺2500立方米乙烷儲罐等 | 2015.10 | |
22 | 加工高硫高酸原油適應性改造項目(新建蠟油加氫、航煤加氫,第三延遲焦化、連續重整等改造) | 中石化齊魯分公司 | 2600000 t/y、600000 t/y | 2014.12 | |
23 | 中泰化學托克遜年產100萬噸電石配套600MW動力站項目(一期60萬噸/年電石分項工程) | 新疆中泰化學托克遜能化有限公司 | 600000 t/y | 2015.7 | |
24 | 煙臺萬華搬遷一體化項目硝苯裝置區建設工程 | 煙臺萬華聚氨酯股份有限公司 | 480000 t/y | 2015.8 | |
25 | 煙臺萬華PO/AE一體化項目丙烷脫氫裝置區建設工程 | 煙臺萬華聚氨酯股份有限公司 | 750000 t/y | 2015.8 | |
26 | 齊魯分公司第一催化裂化裝置安全隱患治理及節能技術改造項目 | 中石化齊魯分公司 | 2600000 t/y | 2014.12 | |
27 | 北京燕山分公司2#催化汽油吸附脫硫裝置及配套系統工程 | 中國石油化工股份有限公司北京燕山分公司 | 1200000 t/y | 2013.10 | |
28 | 寧波萬華聚氨酯有限公司二期技改硝苯項目 | 寧波萬華聚氨酯有限公司 | 600000 t/y | 2014.12 | |
29 | 河北金;す煞萦邢薰緲渲止40萬噸/年PVC項目 | 河北金;す煞萦邢薰緲渲止 | 400000 t/y PVC 120000t/y 離子膜及液體化學品罐區 | 在建 | |
30 | 燕山分公司3萬噸/年稀土/鎳系柔性順丁橡膠裝置 | 中石化燕山分公司 | 30000 t/y | 2012.11 | |
31 | 伊利新天年產20億Nm3煤制天然氣項目 | 伊利新天煤化工有限責任公司 | 20億Nm3/y | 2017.4 | |
32 | 中泰化學阜康工業園120萬噸/年聚氯乙烯、100萬噸/年離子膜燒堿循環經濟項目(一期工程) | 新疆中泰化學阜康能源有限公司 | 1200000 t/y 1000000 t/y | 2013年 | |
33 | 齊魯分公司合成樹脂產品結構調整項目(高密度聚乙烯及配套) | 中石化齊魯分公司 | 250000 t/y | 2013.2 | |
34 | 浙江信匯合成新材料有限公司7.2萬噸/年鹵化丁基橡膠 | 浙江信匯合成新材料有限公司 | 72000 t/y | 2013.12 | |
35 | 山東藍帆化工有限公司14萬噸/年辛醇及煤制氣工程 | 山東藍帆化工有限公司 | 140000 t/y | 2012年 | |
36 | 5萬噸/年合成橡膠工程 | 浙江信匯合成新材料有限公司 | 50000t/y | 2011年 | |
37 | 齊魯-比歐西新建46000Nm3/h空分裝置 | 淄博齊魯比歐西氣體有限責任公司 | 46000Nm3/h | 2010年 | |
38 | 中石化武漢分公司80萬噸/年乙烯工程 | 中石化武漢分公司 | 800000t/y | 2013年 | |
39 | 中石化北京分公司260萬噸/年柴油加氫精制裝置 | 中石化北京分公司 | 2600000t/y | 2012年 | |
40 | 新疆中泰化學阜康工業園40萬噸/年聚氯乙烯配套30萬噸/年離子膜燒堿 | 新疆中泰化學阜康能源有限公司 | 400000 t/y 300000 t/y | 2013.3 | |
41 | 新建3.5萬噸/年C8餾分苯乙烯抽提項目 | 上海賽科石油化工有限責任公司 | 35000 t/y | 2012年 | |
42 | 齊魯分公司丙烯腈裝置技術改造 | 中石化齊魯分公司 | 80000 t/y及配套 | 2011年 | |
43 | 中國石油撫順石化公司擴建80萬噸/年乙烯工程80萬噸/年乙烯裝置 | 中國石油天然氣股份有限公司撫順石化公司 | 800000t/y | 2012年 | |
44 | 杭州浙晨橡膠有限公司丁苯橡膠項目 | 杭州浙晨橡膠有限公司 | 50000t/y | 2011年 | |
45 | 中石化齊魯分公司資源優化技術改造工程(水焦漿氣化及配套設施) | 中石化股份有限公司齊魯分公司 | 100000Nm3/h | 2010年 | 中石化優質工程獎 |
46 | 中石化齊魯分公司常減壓安全隱患治理及節能技術改造 | 中石化齊魯分公司 | 常減壓裝置一套 | 2010年 | |
47 | 齊魯分公司丁苯橡膠裝置技術改造項目(乳聚丁苯) | 中石化齊魯分公司 | 100000t/y | 2010年 | |
48 | 加工高酸原油適應性改造(常減壓裝置改造:制氫、硫磺回收及配套) | 中國石化集團青島石油化工有限責任公司 | 15000Nm3/h、20000t/y | 2010年 | |
49 | 江西景德半導體新材料有限公司多晶硅項目 | 江西景德半導體新材料有限公司 | 1500t/y | 2011年 | |
50 | 燕山分公司與美國杜幫合資6萬噸/年EVA改造項目 | 北京華美聚合物有限公司 | 60000t/y | 2009年 | |
51 | 寧夏煤基烯烴項目 | 神華寧夏煤業集團有限公司 | 500000t/y 聚丙烯 | 2011年 | |
52 | 中國油化工股份有限公司齊魯分公司達州化肥項目(合成氨/尿素) | 中國石油化工股份有限公司齊魯分公司 | 300000t/y 480000t/y |
2011年 | |
53 | 亞洲硅業(青海)有限公司1千噸級多晶硅項目 | 亞洲硅業(青海)有限公司 | 1000t/y | 2011年 | 全國化工工程優質工程獎 |
54 | 天津石化100萬噸/年乙烯及配套項目(第一標段) | 中國石油化工股份有限公司天津分公司 | 1000000t/y | 2010年 | 中石化優質工程獎 |
55 | 獨山子千萬噸煉油及百萬噸乙烯項目100萬噸/年乙烯裝置裝置工程監理 | 中國石油天然氣股份有限公司獨山子石化分公司 | 1000000t/y | 2009年 | |
56 | 中油燃料油股份有限公司大榭燃料油庫工程 | 中油燃料油股份有限公司 | 1300000m3 | 2009年 | |
57 | 中國石化鎮海煉化100萬噸/年乙烯工程一標段 | 中國石油化工股份有限公司鎮海煉化分公司 | 1000000t/y | 2010年 | 國家優質工程金質獎 |
58 | 龍口濱港液體化工倉儲有限公司30萬立方米儲罐區工程 | 龍口濱港液體化工倉儲有限公司 | 300000m3 | 2010年 | |
59 | 青島1000萬噸/年大煉油工程410萬噸/年柴油加氫精制裝置 | 中國石化青島煉油化工有限責任公司 | 4100000t/y | 2008年 | |
60 | 青島1000萬噸/年大煉油工程150萬噸/年連續重整裝置 | 中國石化青島煉油化工有限責任公司 | 1500000t/y | 2008年 |